Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением | 1 350,00 | |
Консультативный прием специалистов | ||
врач акушер-гинеколог | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, ДМН, первичный | 2 000,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, ДМН, повторный | 1 000,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН, первичный | 1 400,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН, повторный | 800,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, высшей категории, первичный | 1 000,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, высшей категории, повторный | 750,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, I категории, первичный | 800,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, I категории, повторный | 700,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, II категории, первичный | 700,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, II категории, повторный | 650,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 600,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 550,00 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 930,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением | 1 350,00 | |
врач аллерголог-иммунолог | ||
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, высшей категории, первичный | 1 000,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, высшей категории, повторный | 700,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога-иммунолога, I категории, первичный | 900,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога-иммунолога, I категории, повторный | 650,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 750,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 500,00 |
врач-генетик | ||
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, высшей категории, первичный | 1 200,00 |
B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, высшей категории, повторный | 800,00 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 800,00 |
B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, повторный | 700,00 |
врачи других специальностей | ||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН, первичный | 1 400,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН, повторный | 700,00 |
B01.042.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога, высшей категории, первичный | 1 200,00 |
B01.042.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога, высшей категории, повторный | 800,00 |
B01.042.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 920,00 |
B01.042.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный | 700,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, высшей категории, первичный | 1 000,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, высшей категории, повторный | 700,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 750,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600,00 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 200,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, высшей категории, первичный | 1 000,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, высшей категории, повторный | 700,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 600,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500,00 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, высшей категории | 1 000,00 |
В01.032.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-неонатолога, высшей категории | 1 000,00 |
Методы функционального обследования с использованием простых приспособлений, приборов, не требующих специальных навыков и помощи ассистента | ||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 60,00 |
А02.30.001 | Термометрия общая | 30,00 |
А02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 160,00 |
Подбор размера и вида урогинекологического пессария | 650,00 | |
Методы визуального обследования, требующие специальных приборов, навыков, помощи ассистента | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 130,00 |
Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | ||
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 75,00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 140,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 110,00 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 115,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 160,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 390,00 |
А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 40,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 590,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 380,00 |
Введение внутриматочного контрацептива "Мирена" | 740,00 | |
Введение имплантата "Импланон" | 1 800,00 | |
Удаление имплантата "Импланон" | 2 600,00 | |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 3 120,00 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки без морфологического исследования | 310,00 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 140,00 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 140,00 |
Получение мазка на онкоцитологию и микрофлору из цервикального канала | 180,00 | |
Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 900,00 | |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 165,00 |
A11.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 160,00 |
Проба Шуварского | 380,00 | |
Проба Курцрока- Миллера | 430,00 | |
Пертубация | 980,00 | |
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 250,00 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 180,00 |
A11.30.002 | Биопсия хориона, плаценты | 7 090,00 |
A11.30.016 | Кордоцентез | 9 100,00 |
A11.30.003 | Амниоцентез | 2 830,00 |
Оперативное лечение | ||
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 5 100,00 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) (без стоимости мифепристона) | 4 400,00 | |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2 500,00 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 4 200,00 | |
Удаление папиллом в области промежности методом радиоволновой терапии | ||
1 папиллома | 1 300,00 | |
2 папилломы | 1 900,00 | |
3 папилломы | 2 400,00 | |
4 папилломы | 3 000,00 | |
5 папиллом | 3 500,00 | |
Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, игло- рефлексотерапия) | ||
Су Джок терапия | 800,00 | |
Фармакопунктура (гомеосиниатрия) | 750,00 | |
Твист-терапия | 750,00 | |
Комплексный лечебный сеанс рефлексотерапии (Су-Джок-терапия, твист-терапия) | 1 000,00 | |
Корпоральная, аурикулярная рефлексотерапия | 705,00 | |
A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 600,00 |
A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 520,00 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 570,00 |
Исследования и воздействия на сознание, поведение и психическую сферу | ||
Гипносуггестивная терапия | 660,00 | |
Отдельные методы диагностики и лечения, не обозначенные в других рубриках | ||
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (5-8 капель) | 85,00 |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (10-15 капель) | 105,00 |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (20 капель) | 120,00 |
ЛОД- терапия | 300,00 | |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу (1 пиявка) | 720,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу (2 пиявки) | 760,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу (3 пиявки) | 790,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу (4 пиявки) | 850,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу (5 пиявок) | 940,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу (6 пиявок) | 1 010,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу (7 пиявок) | 1 110,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу со стоимостью пиявки (1 пиявка) | 810,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу со стоимостью пиявки (2 пиявки) | 925,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу со стоимостью пиявки (3 пиявки) | 1 040,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу со стоимостью пиявки (4 пиявки) | 1 190,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу со стоимостью пиявки (5 пиявок) | 1 240,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу со стоимостью пиявки (6 пиявок) | 1 340,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок на кожу со стоимостью пиявки (7 пиявок) | 1 440,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально (1 пиявка) | 560,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально (2 пиявки) | 580,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально (3 пиявки) | 675,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально (4 пиявки) | 750,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально (5 пиявок) | 845,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально (6 пиявок) | 910,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально (7 пиявок) | 970,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально со стоимостью пиявки (1 пиявка) | 650,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально со стоимостью пиявки (2 пиявки) | 755,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально со стоимостью пиявки (3 пиявки) | 960,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально со стоимостью пиявки (4 пиявки) | 1 095,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально со стоимостью пиявки (5 пиявок) | 1 200,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально со стоимостью пиявки (6 пиявок) | 1 300,00 |
A14.05.001 | Постановка пиявок вагинально со стоимостью пиявки (7 пиявок) | 1 395,00 |
Прогнозирование пола будущего ребенка | 770,00 | |
Проведение скарификационных кожных, (внутрикожных) проб (1 проба) | 220,00 | |
Специфическая гипосенсибилизация аллергенами | 500,00 | |
Специфическая гипосенсибилизация аллергенами (начальная доза) | 350,00 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 210,00 |
Аллерген-специфическая иммунотерапия | 240,00 | |
Эндовагинальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 1 400,00 | |
Эндовагинальное введение лекарственных средств (6 процедур) | 7 200,00 | |
Консультация по эндовагинальному введению лекарственных средств (6 консультаций) | 4 500,00 | |
Ректальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 1 300,00 | |
Ректальное введение лекарственных средств (6 процедур) | 6 700,00 | |
Эндовагинальное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 460,00 | |
Внутриматочное введение препарата катеджель без стоимости геля | 300,00 | |
Введение гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 1 000,00 | |
Введение гинекологического пессария | 5 500,00 | |
Парацервикальное введение аутоплазмы | 3 500,00 | |
Подкожное введение аутоплазмы | 3 700,00 | |
Внутриматочное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 900,00 | |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 500,00 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) вакциной «Гардасил» | 10 200,00 | |
Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 550,00 |
A05.30.001 | Кардиотокография плода | 400,00 |
Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражаемых органами или тканями | ||
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 470,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография расширенная плода | 1 790,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 780,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 200,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с ЦДК | 1 300,00 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (динамический контроль) | 390,00 | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование шейки матки | 500,00 | |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 800,00 |
Ультразвуковое исследование рубца на матке | 340,00 | |
Ультразвуковое исследование лонного сочления | 400,00 | |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 600,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 650,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 300,00 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 900,00 |
А04.12.001.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 конечность) | 900,00 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800,00 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 800,00 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 520,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700,00 |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (до 11 недель) | 1 000,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (11-13,5 недель) | 1 800,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (14-40 недель) | 2 300,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (динамический контроль) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (динамический контроль) | 1 700,00 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (определение пола будущего ребенка) | 500,00 |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование для определения типа кровообращения | 330,00 | |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 800,00 |
A04.12.001.004 | Ультразвуковая доплерография артерий методом мониторирования (матки и пуповины) | 800,00 |
Ультразвуковая доплерография артерий методом мониторирования (матки и пуповины) при многоплодной беременности | 1 000,00 | |
Ультразвуковая доплерография артерий методом мониторирования (матки и пуповины) с записью на флешкарту | 1 500,00 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (снимок плода объемный, черно-белый) | 500,00 |
Ультразвуковое исследование плода с записью на флешкарту в режиме 2D | 3 000,00 | |
Ультразвуковое исследование плода с записью на флешкарту в режиме 3D/4D | 2 800,00 | |
Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (11-13.5 недель) | 2 300,00 | |
Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (14-40 недель) | 2 800,00 | |
Комплексное обследование плода в сроке беременности 14-40 недель, включающее ультразвуковое исследование плода, доплерометрию маточных и пуповинных сосудов | 3 100,00 | |
Комплексное обследование плода при многоплодной беременности в сроке беременности 14-40 недель, включающее ультразвуковое исследование плода, доплерометрию маточных и пуповинных сосудов | 3 600,00 | |
Комплексное ультразвуковое исследование новорожденного (нейросонография, эхокардиография, узи брюшной полости и забрюшинного пространства, узи тазобедренных суставов) | 2 500,00 | |
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 000,00 | |
Гистеросальпингоскопия | 2 800,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Рентгенологические исследования и рентгенотерапия | ||
A06.09.007 | Рентгенография легких (обзорная) | 710,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких (в боковой проекции) | 510,00 |
Латерография | 510,00 | |
А06.19.001 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 700,00 |
A06.28.002 | Внутривенная урография | 2 100,00 |
A06.20.004 | Маммография в 2-х проекциях (одной молочной железы) | 700,00 |
A06.20.004 | Маммография в 2-х проекциях (двух молочных желез) | 1 400,00 |
A06.09.006 | Флюорография легких | 300,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 550,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа, гортани | 750,00 | |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 500,00 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 000,00 |
Рентгенография черепа прицельно на турецкое седло | 510,00 | |
А06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 510,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 650,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника по Никитину | 1 100,00 | |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 1 100,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 650,00 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1 000,00 | |
A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 650,00 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 650,00 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1 000,00 |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 850,00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 1 100,00 |
A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 520,00 |
A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 650,00 |
A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава | 650,00 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 650,00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 820,00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 720,00 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 670,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава ( сравнительная) | 670,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 790,00 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы | 520,00 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 580,00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 520,00 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 570,00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 570,00 |
A06.04.010 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 800,00 |
Рентгенография локтевого отростка | 650,00 | |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 650,00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 750,00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 750,00 |
Рентгенография стоп под нагрузкой | 1 100,00 | |
Рентгенотерапия | 650,00 | |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 300,00 | |
Рентгеноденситометрия шеек обеих тазобедренных костей | 1 300,00 | |
Рентгеноденситометрия предплечья и локтевой кости | 960,00 | |
Рентгеноденситометрия кисти | 750,00 | |
Рентгенография всего таза (транспорт заказчика) | 2 000,00 | |
Рентгенография всего таза (транспорт исполнителя) | 4 200,00 | |
Рентгенография легких (обзорная) (транспорт заказчика) | 2 000,00 | |
Рентгенография легких (обзорная) (транспорт исполнителя) | 4 200,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Общее | ||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 360,00 |
Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани | ||
Электрофорез лекарственных препаратов | 250,00 | |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 300,00 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами(СМТ) | 350,00 |
Гальванотерапия | 300,00 | |
A17.30.017 | "Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)" | 350,00 |
Ингаляционная терапия (без стоимости лекарств) | 180,00 | |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 300,00 |
A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 300,00 |
А17.29.002 | Электросон | 350,00 |
Транскраниальная электростимуляция | 350,00 | |
Интерференцтерапия | 400,00 | |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия | ||
А22.01.005 | Лазеротерапия | 300,00 |
Лазеротерапия и магнитолазеротерапия по ректальной и вагинальной методике при болезнях женских половых органов и мужских половых органов | 350,00 | |
А22.13.001 | Лазерное надсосудистое облучение крови | 250,00 |
A22.01.006 | Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (УФО) | 250,00 |
Ультразвуковая терапия | 300,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Витамины | ||
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 640,00 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 400,00 |
Диагностика диабета | ||
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 700,00 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 730,00 | |
Исследования биологических жидкостей | ||
Биохимические исследования | ||
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 520,00 |
Обмен белков | ||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка крови | 140,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 160,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
A09.05.016 | Исследование уровня остаточного азота в крови | 160,00 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 150,00 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидного фактора | 160,00 |
Обмен пигментов | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 150,00 | |
Исследование уровня непрямого билирубина в крови | 150,00 | |
Обмен углеводов | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 140,00 |
Исследование уровня глюкозы после нагрузки в крови (1 час после нагрузки) | 140,00 | |
Исследование уровня глюкозы после нагрузки в крови (2 часа после нагрузки) | 140,00 | |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150,00 |
Липидный обмен | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 160,00 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в сыворотке крови | 160,00 |
Ферменты | ||
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 160,00 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 160,00 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 170,00 |
A09.05.045 | Исследование уровня альфа-амилазы в крови | 220,00 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинфосфокиназы в крови | 200,00 |
A09.05.177 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинфосфокиназы в крови | 260,00 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220,00 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 220,00 |
Аминокислоты | ||
Комплексный анализ крови и мочи на аминокислоты, метаболиты и углеводы (ТСХ) | 2 420,00 | |
А09.28..002 | Исследование аминокислот и метаболитов в моче | 605,00 |
Исследование аминокислот и метаболитов в крови | 605,00 | |
Исследование уровня углеводов в моче | 605,00 | |
Исследование уровня углеводов в крови | 605,00 | |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 060,00 |
Электролиты и микроэлементы | ||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 300,00 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250,00 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 300,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 300,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 300,00 |
Исследование уровня кислотного щелочного состояния в крови с ионнограммой | 685,00 | |
Водно-солевой обмен | ||
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 300,00 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 300,00 |
A12.05.026 | Исследование уровня углекислого газа крови | 300,00 |
Гемостаз | ||
В03.005.006 | Гемостазиограмма | 970,00 |
A12.05.053 | Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином (АЧТВ) | 200,00 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме с определением международного нормализированного отношения | 200,00 |
Определение протромбинового индекса | 170,00 | |
A09.05.014 | Исследование уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК-тест ) | 200,00 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200,00 |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 320,00 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 170,00 |
Определение Физиологического антикоагулянта антитромбина-III | 80,00 | |
Определение Д-димера | 680,00 | |
Определение плазминогена | 60,00 | |
Определение IX-фактора свертывания | 255,00 | |
Определение VIII-фактора свертывания (антигемофильный фактор А) | 255,00 | |
Определение дефицита протеина C и S, резистентность фактораV к протеину C (Парус-тест) | 95,00 | |
Тест на тромбодинамику | 1 600,00 | |
Изосерология | ||
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 140,00 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 140,00 |
Определение антител к антигенам эритроцитов с определением титра | 480,00 | |
A12.05.008 | Прямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 200,00 |
Гематология | ||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчётом лейкоцитарной формулы (5DIFF)) | 400,00 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (без подсчёта лейкоцитарной формулы (5DIFF)) | 390,00 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 110,00 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 80,00 |
Общеклинические исследования | ||
B03.016.006 | Анализ мочи общий (тест-полоска на 11 показателей) | 220,00 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 150,00 |
Исследование мочи (по Нечипоренко) | 180,00 | |
Исследование мочи (по Зимницкому) | 180,00 | |
Микроскопическое исследование биологических жидкостей | ||
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (уретра, цервикальный канал) | 340,00 | |
Спермограмма | 1 100,00 | |
A09.05.054.001 | Микроскопическое исследование назального секрета на эозинофилию | 170,00 |
A09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 180,00 |
Цитология | ||
A08.20.012 | Цитологическое исследование препарата соскоба с шейки матки и цервикального канала (онкоцитология) | 430,00 |
Иммунологические исследования | ||
Иммунограмма I уровня ( лейкоцитарная формула, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитоз нейтрофилов, NST - тест) | 1 790,00 | |
Иммунограмма II уровня (общее количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СD-типирование Т и В-лимфоцитов NК - клетки, сывороточные иммуноглобулины А,М,G, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитоз нейтрофилов,NST - тест) | 3 800,00 | |
Иммунограмма III уровня ( лейкоцитарная формула, сывороточные иммуноглобулины А,М,G, NST - тест) | 960,00 | |
A08.30.005 | Цитофлуориметрия проточная (CD3, CD4, CD8, CD4\CD8, CD20,CD16) | 2 010,00 |
A08.30.005 | Цитофлуориметрия проточная плюс(общее количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, CD3, CD4, CD8, CD4\CD8, CD20,CD16) | 2 180,00 |
Дополнительные МКА (каждый показатель) | 290,00 | |
Исследование фагоцитоза нейтрофилов (с помощью дрожжей) | 430,00 | |
Исследование фагоцитоза нейтрофилов (NST-тест) | 250,00 | |
A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов IgA в крови | 200,00 |
A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов IgМ в крови | 200,00 |
A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов IgG в крови | 200,00 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 270,00 |
A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 340,00 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (аллерген- специфических IgE-антител методом ИФА) | 360,00 | |
Развернутая панель (30 аллергенов) | 6 000,00 | |
Стандартная панель (18 аллергенов) | 3 800,00 | |
