Отделение лабораторной диагностики Перинатального центра выполняет плановую и экстренную работу в круглосуточном режиме.
Проводится перечень более 4 тысяч видов лабораторных исследований: химико-микроскопические, гематологические, цитологические, биохимические, коагулогические, иммунологические, инфекционная иммунология (исследования наличия антигенов и антител к ПБА), микробиологические, молекулярно-генетические.
Лаборатория оснащена современными автоматическими и полуавтоматическими анализаторами, что дает возможность контролировать весь процесс исследования, быстро и качественно выполнять исследования анализов и получать врачу данные в короткие сроки. Оборудование лаборатории представлено фирмами: Sysmex (Япония), DIAGAST (Франция), Johnson&Johnson (Великобритания), GrifolsDiagnostic (Испания).
Лаборатория участвует в программах контроля качества — Федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК), международной системе оценки качества RIQAS, что соответствует стандартам выполнения лабораторных исследований.
Благодаря многоуровневому контролю качества исследований исключается возможность ошибки в результатах.
№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Физиотерапевтическое отделение | |||
Биохимические исследования | |||
258 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 520.00 |
Обмен белков | |||
259 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка крови | 140.00 |
260 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 160.00 |
261 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150.00 |
262 | A09.05.016 | Исследование уровня остаточного азота в крови | 160.00 |
263 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 150.00 |
264 | A12.06.019 | Исследование ревматоидного фактора | 160.00 |
Обмен пигментов | |||
265 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150.00 |
266 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 150.00 | |
267 | Исследование уровня непрямого билирубина в крови | 150.00 | |
Обмен углеводов | |||
268 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 140.00 |
269 | Исследование уровня глюкозы после нагрузки в крови (1 час после нагрузки) | 140.00 | |
270 | Исследование уровня глюкозы после нагрузки в крови (2 часа после нагрузки) | 140.00 | |
271 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150.00 |
Липидный обмен | |||
272 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 160.00 |
273 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в сыворотке крови | 160.00 |
Ферменты | |||
274 | A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 160.00 |
275 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 160.00 |
276 | A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 170.00 |
277 | A09.05.045 | Исследование уровня альфа-амилазы в крови | 220.00 |
278 | A09.05.043 | Исследование уровня креатинфосфокиназы в крови | 200.00 |
279 | A09.05.177 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинфосфокиназы в крови | 260.00 |
280 | A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220.00 |
281 | A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 220.00 |
Аминокислоты | |||
282 | Комплексный анализ крови и мочи на аминокислоты, метаболиты и углеводы (ТСХ) | 2 420.00 | |
283 | А09.28..002 | Исследование аминокислот и метаболитов в моче | 605.00 |
284 | Исследование аминокислот и метаболитов в крови | 605.00 | |
285 | Исследование уровня углеводов в моче | 605.00 | |
286 | Исследование уровня углеводов в крови | 605.00 | |
Электролиты и микроэлементы | |||
287 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 300.00 |
288 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250.00 |
289 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 300.00 |
290 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 300.00 |
291 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 300.00 |
Водно-солевой обмен | |||
292 | A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 300.00 |
293 | A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 300.00 |
294 | A12.05.026 | Исследование уровня углекислого газа крови | 300.00 |
Гемостаз | |||
295 | В03.005.006 | Гемостазиограмма | 970.00 |
296 | A12.05.053 | Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином (АЧТВ) | 200.00 |
297 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме с определением международного нормализированного отношения | 200.00 |
298 | Определение протромбинового индекса | 170.00 | |
299 | A09.05.014 | Исследование уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК-тест ) | 200.00 |
300 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200.00 |
301 | A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 320.00 |
302 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 170.00 |
303 | Определение Физиологического антикоагулянта антитромбина-III | 80.00 | |
304 | Определение Д-димера | 680.00 | |
305 | Определение плазминогена | 60.00 | |
306 | Определение IX-фактора свертывания | 255.00 | |
307 | Определение VIII-фактора свертывания (антигемофильный фактор А) | 255.00 | |
308 | Определение дефицита протеина C и S, резистентность фактораV к протеину C (Парус-тест) | 95.00 | |
Изосерология | |||
309 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 140.00 |
310 | A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 140.00 |
311 | Определение антител к антигенам эритроцитов с определением титра | 480.00 | |
312 | A12.05.008 | Прямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 200.00 |
Гематология | |||
313 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчётом лейкоцитарной формулы (5DIFF)) | 400.00 |
314 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (без подсчёта лейкоцитарной формулы (5DIFF)) | 390.00 |
315 | A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 110.00 |
316 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 80.00 |
Общеклинические исследования | |||
317 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (тест-полоска на 11 показателей) | 220.00 |
318 | A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 150.00 |
319 | Исследование мочи (по Нечипоренко) | 180.00 | |
320 | Исследование мочи (по Зимницкому) | 180.00 | |
Микроскопическое исследование биологических жидкостей | |||
321 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (уретра, цервикальный канал) | 340.00 | |
322 | Спермограмма | 1 100.00 | |
323 | A09.05.054.001 | Микроскопическое исследование назального секрета на эозинофилию | 170.00 |
324 | A09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 180.00 |
Цитология | |||
325 | A08.20.012 | Цитологическое исследование препарата соскоба с шейки матки и цервикального канала (онкоцитология) | 430.00 |
Иммунологические исследования | |||
326 | Иммунограмма I уровня ( лейкоцитарная формула, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитоз нейтрофилов, NST - тест) | 1 790.00 | |
327 | Иммунограмма II уровня (общее количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СD-типирование Т и В-лимфоцитов NК - клетки, сывороточные иммуноглобулины А,М,G, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитоз нейтрофилов,NST - тест) | 3 800.00 | |
328 | Иммунограмма III уровня ( лейкоцитарная формула, сывороточные иммуноглобулины А,М,G, NST - тест) | 960.00 | |
329 | A08.30.005 | Цитофлуориметрия проточная (CD3, CD4, CD8, CD4\CD8, CD20,CD16) | 2 010.00 |
330 | A08.30.005 | Цитофлуориметрия проточная плюс(общее количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, CD3, CD4, CD8, CD4\CD8, CD20,CD16) | 2 180.00 |
331 | Дополнительные МКА (каждый показатель) | 290.00 | |
332 | Исследование фагоцитоза нейтрофилов (с помощью дрожжей) | 430.00 | |
333 | Исследование фагоцитоза нейтрофилов (NST-тест) | 250.00 | |
334 | A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов IgA в крови | 200.00 |
335 | A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов IgМ в крови | 200.00 |
336 | A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов IgG в крови | 200.00 |
337 | А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 270.00 |
338 | A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 340.00 |
339 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (аллерген- специфических IgE-антител методом ИФА) | 360.00 | |
340 | Развернутая панель (30 аллергенов) | 6 000.00 | |
341 | Стандартная панель (18 аллергенов) | 3 800.00 | |
342 | Пищевая панель (16 аллергенов) | 3 200.00 | |
343 | Респираторная панель (16 аллергенов) | 3 200.00 | |
344 | Общая панель (10 аллергенов) | 2 200.00 | |
Исследование цитокинового статуса (методом иммуноферментного анализа- ИФА) | |||
345 | Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови | 290.00 | |
346 | Исследование интерлейкинов крови (каждый показатель) | 290.00 | |
Исследования гормонального статуса | |||
Гормоны щитовидной железы | |||
347 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 300.00 |
348 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 300.00 |
349 | A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 300.00 |
350 | A12.06.017 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 320.00 |
351 | A12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 325.00 |
Репродуктивная панель | |||
352 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 300.00 |
353 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 300.00 |
354 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 410.00 |
355 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 410.00 |
356 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 400.00 |
357 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 300.00 |
358 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 350.00 |
359 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 350.00 |
360 | А09.05.225 | Определение уровня антимюллерова гормона в крови | 1 600.00 |
Гормоны гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
361 | A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭА) | 290.00 |
362 | A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 510.00 |
Пренатальная диагностика | |||
363 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (11-14 недель) ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А), свободная субъединица бета ХГЧ | 1 840.00 | |
364 | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель) альфафетопротеин(АФП), общий бета ХГЧ | 1 840.00 | |
Исследования на онко-маркеры методом ИФА | |||
365 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 440.00 |
366 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 360.00 |
367 | A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 375.00 |
368 | A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 320.00 |
369 | Исследования уровня ракового антигена (СА-15-3) в сыворотке крови | 370.00 | |
370 | А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 380.00 |
Серологические исследования на различные инфекции, вирусы | |||
Диагностика гепатита С | |||
371 | Определение антител к вирусу гепатита С, суммарные (anti-HCV) | 305.00 | |
372 | Определение подтверждающего теста к вирусу гепатита С (anti-HCV) | 305.00 | |
Диагностика гепатита В | |||
373 | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) | 310.00 | |
374 | Подтверждающий тест к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAg) | 315.00 | |
375 | Определение антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAg) | 310.00 | |
376 | Определение антител к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, (суммарные анти-HBcor) | 310.00 | |
Диагностика сифилиса | |||
377 | A12.06.011 | Реакция микропреципитации (микрометод) | 220.00 |
378 | Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) | 310.00 | |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | |||
Вирус простого герпеса I и II-типа | |||
379 | A26.06.045 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 400.00 |
380 | A26.06.046 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 400.00 |
Цитомегаловирус | |||
381 | A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 740.00 |
382 | A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (авидность) | 290.00 |
Диагностика краснухи | |||
383 | Определение антител классов M, (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 310.00 | |
384 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 310.00 | |
385 | A26.06.071 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (авидность) | 320.00 |
Диагностика токсоплазмоза | |||
386 | A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 500.00 |
387 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (авидность) | 280.00 | |
Диагностика хламидиоза | |||
388 | Определение антител классов G (IgG) к белку теплового шока хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 320.00 | |
389 | Определение антител классов G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 320.00 | |
Диагностика уреаплазмоза | |||
390 | A26.06.072 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 320.00 |
Диагностика микоплазмоза | |||
391 | Определение антител к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | 340.00 | |
Диагностика гельмитозов | |||
392 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 300.00 |
393 | A26.06.080 | Определение антител Ig G к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 320.00 |
394 | Определение антител Ig G к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 320.00 | |
Диагностика лямблиоза | |||
395 | A26.06.032 | Определение антител класса G (IgG) к лямблиям в крови | 325.00 |
Диагностика хеликобактора | |||
396 | A26.06.033 | Определение антител класса G (IgG) к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 310.00 |
Маркёры аутоиммунных заболеваний | |||
397 | A12.06.028 | Исследование антител к антигенам спермальной жидкости в сперме | 600.00 |
398 | A12.06.028 | Исследование антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | 460.00 |
399 | A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 395.00 |
Эли-тесты | |||
400 | A12.06.028 | Определение сывороточного содержания аутоантител класса IgG методом Эли-П-комплекс (Эли-П-12 комплекс) | 1 500.00 |
401 | A12.06.028 | Определение сывороточного содержания аутоантител класса IgG (Эли-АФС-ХГЧ-тест) | 1 500.00 |
Молекулярно-биологические исследования (методом полимеразной цепной реакции-ПЦР) | |||
Диагностика гепатитов | |||
402 | A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатит C (Hepatitis C virus) | 500.00 |
403 | A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатит B (Hepatitis B virus) | 400.00 |
Герпес-вирусные инфекции | |||
404 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) | 400.00 | |
405 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК цитомегаловируса биологических жидкостей (Cytomegalovirus) | 400.00 | |
406 | Молекулярно-биологическое исследование на ДНК цитомегаловируса из биологических жидкостей (Cytomegalovirus) (количественное) | 550.00 | |
407 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК вируса Эпштейн-Барра | 400.00 | |
Токсоплазмоз | |||
406 | A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 700.00 |
Краснуха | |||
407 | Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК краснухи (Rubeola virus) | 700.00 | |
Вирус папилломы человека | |||
408 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК вирус папилломы высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов (типирование) | 990.00 | |
409 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК вирус папилломы высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов (количественное определение) | 1 300.00 | |
410 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК папиллома вирус (ВПЧ) 16, 18 типов (количественное определение) | 620.00 | |
Урогенитальные инфекции | |||
411 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК хламидий (Chlamidia trachomatis) | 250.00 | |
412 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК уреаплазмы (Ureaplazma parvum/Ureaplazma urealyticum) | 500.00 | |
413 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК микоплазмы (Mycoplasma pnenmonia) | 250.00 | |
414 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 250.00 | |
415 | Молекулярно-биологическое исследование биологических жидкостей на ДНК Chlamidia trachomatis, Ureaplazma parvum/Ureaplazma urealyticum, Mycoplasma genitalium | 750.00 | |
416 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта методом ПЦР (фемофлор-скрин) | 3 000.00 | |
417 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта методом ПЦР (фемофлор-16) | 3 000.00 | |
Генетические исследования (молекулярная диагностика) | |||
418 | A09.20.004 | Определение генетического полиморфизма на наследственные тромбофилии (риск нарушений системы свёртывания (F2 F5 F7 FGB F13 SERPINE 1 ITGA2 ITGB3 - 8 точек) | 3 000.00 |
419 | A09.20.004 | Определение генетического полиморфизма на наследственные тромбофилии (риск нарушений системы свёртывания (F2 F5 F7 FGB F13 SERPINE 1 ITGA2 - 7 точек) | 2 500.00 |
420 | A12.05.073 | Определение генетического полиморфизма на генетические дефекты фолатного цикла (MTFR MTR MTRR - 4 точки) | 2 500.00 |
Комплексное исследование генетического риска осложнения беременности | |||
421 | A09.20.004 | Определение генетического полиморфизма на наследственные тромбофилии риск нарушений системы свёртывания -8 точек; гемостазиограмма; исследование агрегации тромбоцитов | 4 290.00 |
HLA-типирование | |||
422 | Исследование системы антигенов гистосовместимости HLA-II класс генотипирования (локусы DRB1 DQA1 DQB1) | 4 200.00 | |
423 | Исследование системы антигенов гистосовместимости HLA-II класс генотипирования (локус DRB1) | 1 440.00 | |
424 | Исследование системы антигенов гистосовместимости HLA-II класс генотипирования (локусDQA1) | 1 460.00 | |
425 | Исследование системы антигенов гистосовместимости HLA-II класс генотипирования (локусDQВ1) | 1 430.00 | |
426 | Комплекс (Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA-II класс (локусы DRB1 DQA1 DQB1)) | 8 400.00 | |
427 | Исследование фактора репродуктивности AZF (локусы А,В,С) | 3 800.00 | |
428 | Исследование мутации гена муковисцидоза (8 показателей) | 4 300.00 | |
429 | Определение генетического полиморфизма, ассоциированного с риском развития рака молочной железы и яичников -8 точек | 4 300.00 | |
430 | Определение резус-фактора плода по крови матери | 4 100.00 | |
431 | Определение пола плода по крови матери | 3 700.00 | |
432 | Молекулярное кариотипирование для пренатальной диагностики методом "BOBS" (из ворсин хориона и амниотической жидкости) | 14 040.00 | |
Цитогенетические исследования | |||
441 | Исследование хромосомного аппарата (кариотип) (крови плода, взрослого донора) | 5 200.00 | |
442 | Обработка клеточных культур и приготовление хромосомных препаратов (абортный материал) | 4 000.00 | |
443 | Проведение анализа хромосомных препаратов (абортного материала) под микроскопом с использованием программы "Видео Тест-Карио" | 3 300.00 | |
444 | A09.30.003 | Исследование ворсин хориона генетическое (плаценты) | 9 200.00 |
445 | A12.05.056.001 | Идентификация генов методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 10 150.00 |
С полным прайс-листом можно ознакомиться в регистратуре или по ссылке
Принимаем к оплате банковские карты VISA, MASTERCARD, MAESTRO