Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Стоимость, руб. |
1. Амбулаторные услуги | ||||
1.2. Консультативный прием специалистов | ||||
1.2.1. врач акушер-гинеколог | ||||
1.2.1.1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, ДМН, первичный | 2 300,00 |
1.2.1.2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, ДМН, повторный | 1 750,00 |
1.2.1.3 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН, первичный | 2 000,00 |
1.2.1.4 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН, повторный | 1 450,00 |
1.2.1.5 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, высшей категории, первичный | 1 750,00 |
1.2.1.6 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, высшей категории, повторный | 1 180,00 |
1.2.1.7 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, I категории, первичный | 1 450,00 |
1.2.1.8 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, I категории, повторный | 900,00 |
1.2.1.9 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, II категории, первичный | 1 180,00 |
1.2.1.10 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, II категории, повторный | 900,00 |
1.2.1.11 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900,00 |
1.2.1.12 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 600,00 |
1.2.1.13 | B01.001.004 B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 750,00 |
1.2.2. врач аллерголог-иммунолог | ||||
1.2.2.1 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, высшей категории, первичный | 1 400,00 |
1.2.2.2 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, высшей категории, повторный | 1 150,00 |
1.2.2.3 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача –аллерголога-иммунолога, I категории, первичный | 1 150,00 |
1.2.2.4 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача –аллерголога-иммунолога, I категории, повторный | 900,00 |
1.2.2.5 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 700,00 |
1.2.2.6 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, повторный | 600,00 |
1.2.3. врач-генетик | ||||
1.2.3.1 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, I категории, первичный | 1 450,00 |
1.2.3.2 | B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, I категории, повторный | 1 150,00 |
1.2.3.3 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, высшей категории, первичный | 1 750,00 |
1.2.3.4 | B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, высшей категории, повторный | 1 150,00 |
1.2.3.5 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 1 150,00 |
1.2.3.6 | B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, повторный | 900,00 |
1.2.4. врачи других специальностей | ||||
1.2.4.1 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН, первичный | 2 200,00 |
1.2.4.2 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН, повторный | 1 900,00 |
1.2.4.3 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1 000,00 |
1.2.4.4 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 800,00 |
1.2.4.5 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 150,00 |
1.2.4.6 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900,00 |
1.2.4.7 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, высшей категории, первичный | 1 200,00 |
1.2.4.8 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, высшей категории, повторный | 1 000,00 |
1.2.4.9 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 000,00 |
1.2.4.10 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 800,00 |
1.2.4.11 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, высшей категории | 1 500,00 |
1.2.4.12 | B01.031.001 B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 900,00 |
1.2.4.13 | B01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | Приём (осмотр, консультация) врача-неонатолога, высшей категории | 1 500,00 |
1.2.4.14 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 360,00 |
1.3. Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражаемых органами или тканями | ||||
1.3.1 | A04.10.002 | Эхокардиография | Эхокардиография | 1 500,00 |
1.3.2 | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | Ультразвуковое исследование плода (до 11 недель) | 1 200,00 |
1.3.3 | А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | Комплексное ультразвуковое исследование плода (11-13,6 недель) | 4 100,00 |
1.3.4 | А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | Комплексное ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (11-13,6 недель) | 5 300,00 |
1.3.5 | А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | Ультразвуковое исследование плода (11-13,6 недель) с записью на флешкарту в режиме 3D/4D | 3 200,00 |
1.3.6 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Ультразвуковое исследование плода (динамический контроль) | 1 200,00 |
1.3.7 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (динамический контроль) | 1 900,00 |
1.3.8 | А04.12.024.002 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока | Допплерометрия артерий пуповины и маточных артерий | 1 000,00 |
1.3.9 | А04.12.024.002 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока | Допплерометрия артерий пуповины и маточных артерий при многоплодной беременности | 1 500,00 |
1.3.10 | А04.12.024.003 | Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | Расширенная допплерометрия при одноплодной беременности | 1 500,00 |
1.3.11 | А04.12.024.003 | Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | Расширенная допплерометрия при многоплодной беременности | 2 000,00 |
1.3.12 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 300,00 |
1.3.13 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Определение пола плода | 700,00 |
1.3.14 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Снимок плода 2D | 700,00 |
1.3.15 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Снимок плода 3D | 800,00 |
1.3.16 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 300,00 |
1.3.17 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 000,00 |
1.3.18 | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800,00 |
1.3.19 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | Ультразвуковое исследование рубца на матке | 700,00 |
1.3.20 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600,00 |
1.3.21 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 200,00 |
1.3.22 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000,00 |
1.3.23 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | Ультразвуковое исследование лонного сочления | 700,00 |
1.3.24 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | Ультразвуковое исследование сустава | 850,00 |
1.3.25 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400,00 |
1.3.26 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 100,00 |
1.3.27 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 100,00 |
1.3.28 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 000,00 |
1.3.29 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | 2 000,00 |
1.3.30 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 000,00 |
1.3.31 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800,00 |
1.3.32 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600,00 |
1.3.33 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | Ультразвуковое исследование селезенки | 600,00 |
1.3.34 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | Ультразвуковое исследование почек | 1 100,00 |
1.3.35 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600,00 |
1.3.36 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 100,00 |
1.3.37 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 300,00 |
1.3.38 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,00 |
1.3.39 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Ультразвуковое исследование плода (14-18,6 недели) | 2 000,00 |
1.3.40 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (14-18,6 недели) | 2 700,00 |
1.3.41 | А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | Ультразвуковое исследование плода (19-21 неделя) | 3 300,00 |
1.3.42 | А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (19-21 неделя) | 4 300,00 |
1.3.43 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | Ультразвуковое исследование плода (30-34 недели) | 3 500,00 |
1.3.44 | А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (30-34 недели) | 5 000,00 |
1.4. Комплексные амбулаторные медицинские услуги | ||||
1.4.1 | Комплексная услуга | Комплекс исследований по беременности | 75 000,00 | |
1.4.2 | Комплексная услуга | Комплекс исследований по беременности (II, III триместры) | 53 000,00 | |
1.4.3 | Комплексная услуга | Комплекс исследований по беременности (III триместр) | 30 000,00 | |
1.4.4 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам | Подготовка к партнерским родам | 4 000,00 |
1.4.5 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам | Подготовка к партнерским родам(индивидуально) | 5 000,00 |
1.4.6 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам | Подготовка к родам врачом акушером-гинекологом (одно посещение) | 1 250,00 |
1.4.7 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам | Подготовка к родам врачом неонатологом (одно посещение) | 1 250,00 |
1.4.8 | Комплексная услуга | Комплекс обследования репродуктивного потенциала супружеской пары (врач-акушер-гинеколог высшей категории, врач-уролог) | 20 690,00 | |
Комплексная услуга | Комплекс обследования репродуктивного потенциала супружеской пары (врач-акушер-гинеколог высшей категории, врач-уролог) | 20 110,00 | ||
1.5. Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | ||||
1.5.1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
1.5.2 | А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | Получение материала из верхних дыхательных путей | 65,00 |
1.5.3 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | Введение внутриматочной спирали | 1 100,00 |
1.5.4 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | Удаление внутриматочной спирали | 650,00 |
1.5.5 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | Биопсия шейки матки | 6 700,00 |
1.5.6 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | Биопсия шейки матки без морфологического исследования | 1 600,00 |
1.5.7 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | Получение влагалищного мазка | 300,00 |
1.5.8 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | Получение цервикального мазка | 340,00 |
1.5.9 | А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 1 300,00 |
1.5.10 | А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) с морфологическим исследованием | 6 200,00 |
1.5.11 | A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | Проба Шуварского | 620,00 |
1.5.12 | А11.21.004 | Сбор секрета простаты | Сбор секрета простаты | 550,00 |
1.5.13 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | Получение уретрального отделяемого | 270,00 |
1.5.14 | A11.30.002 | Биопсия хориона, плаценты | Биопсия хориона, плаценты | 10 000,00 |
1.5.15 | A11.30.016 | Кордоцентез | Кордоцентез | 10 000,00 |
1.5.16 | A11.30.003 | Амниоцентез | Амниоцентез | 7 000,00 |
1.5.17 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | Спектрометрия эндометрия | 1 000,00 |
1.6. Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях | ||||
1.6.1 | A05.10.004 A05.10.006 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных Регистрация электрокардиограммы | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600,00 |
1.6.2 | A05.30.001 | Кардиотокография плода | Кардиотокография плода | 600,00 |
1.7. Оперативное лечение | ||||
1.7.1 | А03.20.003 | Гистероскопия | Диагностическая гистероскопия | 13 660,00 |
1.7.2 | A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | Искусственное фармакологическое прерывание беременности (аборт) | 8 000,00 |
1.7.3 | A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | Искусственное прерывание беременности (аборт) (без стоимости мифепристона) | 4 400,00 |
1.7.4 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | Радиоволновая терапия шейки матки | 2 500,00 |
1.7.5 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | Удаление папиллом в области промежности методом радиоволновой терапии : | - |
1.7.6 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 1 папиллома | 1 800,00 |
1.7.7 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 2 папилломы | 2 200,00 |
1.7.8 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 3 папилломы | 2 600,00 |
1.7.9 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 4 папилломы | 3 000,00 |
1.7.10 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 5 папиллом | 3 500,00 |
1.8. Отдельные методы диагностики и лечения, не обозначенные в других рубриках | ||||
1.8.1 | A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 750,00 |
1.8.2 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | Орошение слизистой влагалища кавитационными растворами с помощью ультразвука | 1 000,00 |
1.8.3 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | Орошение слизистой полости матки кавитационными растворами с помощью ультразвука | 1 500,00 |
1.8.4 | B04.014.004 | Вакцинация | Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) вакциной "Гардасил" | 11 500,00 |
1.8.5 | А16.20.090 | Снятие швов с шейки матки | Снятие швов с шейки матки | 1 290,00 |
1.8.6 | А11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 190,00 |
1.8.7 | А11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 900,00 |
1.8.8 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 7 900,00 |
1.8.9 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 180,00 |
1.8.10 | A03.20.001 | Кольпоскопия | Кольпоскопия | 1 600,00 |
1.8.11 | A21.21.001 | Массаж простаты | Массаж простаты | 750,00 |
1.8.12 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок на кожу (1 пиявка) | 720,00 |
1.8.13 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок на кожу (2 пиявки) | 760,00 |
1.8.14 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок на кожу (3 пиявки) | 790,00 |
1.8.15 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок на кожу (4 пиявки) | 850,00 |
1.8.16 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок на кожу (5 пиявок) | 940,00 |
1.8.17 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок на кожу (6 пиявок) | 1 010,00 |
1.8.18 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок на кожу (7 пиявок) | 1 110,00 |
1.8.19 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок вагинально (1 пиявка) | 560,00 |
1.8.20 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок вагинально (2 пиявки) | 580,00 |
1.8.21 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок вагинально (3 пиявки) | 675,00 |
1.8.22 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок вагинально (4 пиявки) | 750,00 |
1.8.23 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок вагинально (5 пиявок) | 845,00 |
1.8.24 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок вагинально (6 пиявок) | 910,00 |
1.8.25 | A14.05.001 | Постановка пиявок | Постановка пиявок вагинально (7 пиявок) | 970,00 |
1.8.26 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | Внутриматочное введение препарата катеджель без стоимости геля | 300,00 |
1.8.27 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | Подкожное введение аутоплазмы | 3 700,00 |
1.8.28 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | Внутриматочное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 1 000,00 |
1.8.29 | A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | Гистеросальпингоскопия | 4 000,00 |
1.8.30 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Введение имплантата "Импланон" | 3 000,00 |
1.8.31 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | Удаление имплантата "Импланон" | 3 000,00 |
1.8.32 | A12.06.005 | Исследование макрофагальной активности | Проведение скарификационных кожных, (внутрикожных) проб (1 проба) | 220,00 |
1.8.33 | A25.06.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы | Специфическая гипосенсибилизация аллергенами (начальная доза) | 350,00 |
1.9. Рентгенологические исследования и рентгенотерапия | ||||
1.9.1 | A06.09.007 | Рентгенография легких | Рентгенография легких (обзорная) | 710,00 |
1.9.2 | A06.09.007 | Рентгенография легких | Рентгенография легких (в боковой проекции) | 510,00 |
1.9.3 | A06.09.012 | Латерография | Латерография | 510,00 |
1.9.4 | А06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 700,00 |
1.9.5 | A06.28.002 | Внутривенная урография | Внутривенная урография | 2 100,00 |
1.9.6 | A06.20.004 | Маммография | Маммография в 2-х проекциях (одной молочной железы) | 700,00 |
1.9.7 | A06.20.004 | Маммография | Маммография в 2-х проекциях (двух молочных желез) | 1 400,00 |
1.9.8 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | Рентгенография придаточных пазух носа | 550,00 |
1.9.9 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | Рентгенография костей лицевого скелета | 500,00 |
1.9.10 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 000,00 |
1.9.11 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | Рентгенография черепа прицельно на турецкое седло | 510,00 |
1.9.12 | А06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 510,00 |
1.9.13 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 650,00 |
1.9.14 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 1 100,00 |
1.9.15 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 650,00 |
1.9.16 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1 000,00 |
1.9.17 | A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | Рентгенография ребра (ер) | 650,00 |
1.9.18 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 650,00 |
1.9.19 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1 000,00 |
1.9.20 | A06.03.041 | Рентгенография таза | Рентгенография всего таза | 850,00 |
1.9.21 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 1 100,00 |
1.9.22 | A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | Рентгенография седалищной кости | 520,00 |
1.9.23 | A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | Рентгенография подвздошной кости | 650,00 |
1.9.24 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | Рентгенография бедренного сустава | 650,00 |
1.9.25 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | Рентгенография бедренной кости | 650,00 |
1.9.26 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | Рентгенография коленного сустава | 820,00 |
1.9.27 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 720,00 |
1.9.28 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 670,00 |
1.9.29 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 790,00 |
1.9.30 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | Рентгенография стопы | 520,00 |
1.9.31 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | Рентгенография стопы в двух проекциях | 580,00 |
1.9.32 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | Рентгенография пяточной кости | 520,00 |
1.9.33 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | Рентгенография ключицы | 570,00 |
1.9.34 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | Рентгенография плечевого сустава | 570,00 |
1.9.35 | A06.04.010 | Рентгенография локтевого сустава | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 800,00 |
1.9.36 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 650,00 |
1.9.37 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | Рентгенография лучезапястного сустава | 750,00 |
1.9.38 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | Рентгенография кисти руки | 750,00 |
1.9.39 | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | Рентгенография стоп под нагрузкой | 1 100,00 |
1.9.40 | A06.04.018 | Рентгенотерапия при заболеваниях суставов | Рентгенотерапия | 650,00 |
1.9.41 | A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 300,00 |
1.9.42 | A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | Рентгеноденситометрия шеек обеих тазобедренных костей | 1 300,00 |
1.9.43 | A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | Рентгеноденситометрия предплечья и локтевой кости | 960,00 |
1.10. Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани | ||||
1.10.1 | А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | Электрофорез лекарственных препаратов | 250,00 |
1.10.2 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | Воздействие магнитными полями | 300,00 |
1.10.3 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | Воздействие синусоидальными модулированными токами(СМТ) | 350,00 |
